Puntajes en vivo
López Bravo
San Francisco 5 y 6 sep 2026 Medialuna O'Higgins de Pilay
Los puntajes se consultan cada 10 segundos.
Los resultados se actualizan a medida que se guardan en la planilla. El guion (—) indica que aún no hay puntaje registrado. Los lugares pueden cambiar durante la competencia.
1 Serie
26 colleras · 25 con puntaje
| Orden | Jinetes | Asociación / Club | Caballos | A1 | A2 | A3 | A4 | Total | Empate | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Maureira VergaraCesar Antonio Cheuqueman Maureira | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | PropiciaFiesta Linda | -3 | — | — | — | -3 | — | 12 |
| 2 | Matías Felipe Moya PereiraMaximiliano Alfonso Moya Acevedo | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | NotableVoy Pa Alla | 3 | 1 | — | — | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Jorge Felipe Montecinos JimenezSebastian Ignacio Navarro Mancilla | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | RebeldeVanidosa | -3 | — | — | — | -3 | — | 12 |
| 4 | Mario Felipe Moya BustamanteLuis Enrique Moya Moya | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | RemanzoPatriota | -2 | — | — | — | -2 | — | 8 |
| 5 | Eduardo Patricio Guerrero JimenezJonathan Sebastian Padilla Piña | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | RecortaoDesquite | -2 | — | — | — | -2 | — | 8 |
| 6 | Rene Mauricio Bravo FariasLuis Ernesto Silva Peña | Valle de ColchaguaPuente Negro Valle de ColchaguaPuente Negro | TrupaAucan | 2 | 2 | — | — | 4 | -3 | 3 |
| 7 | Oscar Andrés Ibarra GonzálezClaudio Antonio Caroca Lizana | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoRinconada de Chancón | QuilaMañanera | -3 | — | — | — | -3 | — | 12 |
| 8 | Sandro Del Carmen Cortes RomanJaime Valentin Urbina Vega | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | Por la CrestaAventurero | -5 | — | — | — | -5 | — | 19 |
| 9 | Gabriel Enrique Berrios TamayoJosé Tomas Miranda Berrios | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | BandoleroGuindalero | -5 | — | — | — | -5 | — | 19 |
| 10 | Osvaldo Manuel Reyes MaldonadoLeonel Fernando Berrios Chávez | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | HacendadoCambalache | -4 | — | — | — | -4 | — | 17 |
| 11 | Fernando Antonio Acevedo PadillaBastián Ignacio Bustamante González | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | Viejo LachoLa Pretenciosa | 2 | 0 | — | — | 2 | — | 4 |
| 12 | Fernando Andres Yanten AnabalonSamuel Eduardo Moya Brunet | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLópez Bravo | Año BuenoSalton | -3 | — | — | — | -3 | — | 12 |
| 13 | Luis Abraham Pereira ZamoranoMario Rodrigo Bustamante Ortiz | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EncantadorHuainita | -5 | — | — | — | -5 | — | 19 |
| 14 | Clemente Andres Torres NavarreteDaniel David Donoso Torres | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | ConserveroChipe Libre | 6 | -1 | — | — | 5 | — | 1 |
| 15 | Roberto Nicolas Henriquez GonzalezFrancisco Ignacio Henriquez | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | Farrero IIBello Encantador | -2 | — | — | — | -2 | — | 8 |
| 16 | Joel Enrique Cerda BascuñánEmilio Roberto Moreno Cerda | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SacudonGrandiosa | -1 | — | — | — | -1 | — | 6 |
| 17 | Felipe Ignacio Rivas SilvaLuis Guillermo Reyes Maldonado | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SilenciosaEstancia | -5 | — | — | — | -5 | — | 19 |
| 18 | Luis Antonio Moraga JilbertoCristian Rodrigo Vergara Vergara | Valle de ColchaguaSan Fernando Valle de ColchaguaSan Fernando | CodiciadoVolapie | -2 | — | — | — | -2 | — | 8 |
| 19 | Americo Horacio Lopez ValdésRoberto Jose Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CuequeraEn Ti Confio | -1 | — | — | — | -1 | — | 6 |
| 20 | Luis Eduardo Guzman MartinezCristobal Gaspar Verdugo Gonzalez | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | AtinaoEl Tejano Ii | -6 | — | — | — | -6 | — | 24 |
| 21 | Victoria Silvana Maureira RodríguezConstanza Alejandra Berrios Marchant | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | MilongaLumbre Ratera | 2 | -2 | — | — | 0 | — | 5 |
| 22 | Gustavo Yvan Maldonado CuadraMiguel Angel Gutierrez Castro | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | RegalaoEmpeñoso | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Juan Antonio Torres YantenJuan Antonio Torres Navarrete | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | El Sin LeyRetoque | -4 | — | — | — | -4 | — | 17 |
| 24 | Mario Alejandro Diaz CabreraMario Sebastian Diaz Soto | Cardenal CaroPumanque Cardenal CaroPumanque | ArmoniaDoña Oly | -6 | — | — | — | -6 | — | 24 |
| 25 | Juan Carlos Gutierrez RomanDaniel Alfredo Pinilla Pinilla | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | ChopazoVivaracho | -3 | — | — | — | -3 | — | 12 |
| 26 | Aladino Antonio Gonzalez VeasOsvaldo Fabián Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CampaneraIsla Negra | -5 | — | — | — | -5 | — | 19 |
2 Serie
22 colleras · 22 con puntaje
| Orden | Jinetes | Asociación / Club | Caballos | A1 | A2 | A3 | A4 | Total | Empate | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aladino Antonio Gonzalez VeasOsvaldo Fabián Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CampaneraIsla Negra | -1 | — | — | — | -1 | — | 6 |
| 2 | Jose Luis Maureira VergaraCesar Antonio Cheuqueman Maureira | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | PropiciaFiesta Linda | 1 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| 3 | Eduardo Patricio Guerrero JimenezJonathan Sebastian Padilla Piña | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | RecortaoDesquite | -3 | — | — | — | -3 | — | 14 |
| 4 | Joel Enrique Cerda BascuñánEmilio Roberto Moreno Cerda | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SacudonGrandiosa | -3 | — | — | — | -3 | — | 14 |
| 5 | Americo Horacio Lopez ValdésRoberto Jose Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CuequeraEn Ti Confio | -1 | — | — | — | -1 | — | 6 |
| 6 | Sandro Del Carmen Cortes RomanJaime Valentin Urbina Vega | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | Por la CrestaAventurero | -7 | — | — | — | -7 | — | 22 |
| 7 | Felipe Ignacio Rivas SilvaLuis Guillermo Reyes Maldonado | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SilenciosaEstancia | -3 | — | — | — | -3 | — | 14 |
| 8 | Luis Antonio Moraga JilbertoCristian Rodrigo Vergara Vergara | Valle de ColchaguaSan Fernando Valle de ColchaguaSan Fernando | CodiciadoVolapie | 0 | — | — | — | 0 | — | 4 |
| 9 | Fernando Andres Yanten AnabalonSamuel Eduardo Moya Brunet | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLópez Bravo | Año BuenoSalton | -4 | — | — | — | -4 | — | 20 |
| 10 | Matías Felipe Moya PereiraLuis Enrique Moya Moya | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | RemanzoPatriota | -2 | — | — | — | -2 | — | 10 |
| 11 | Roberto Leopoldo Henriquez ManriquezFrancisco Ignacio Henriquez | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | Farrero IIBello Encantador | -2 | — | — | — | -2 | — | 10 |
| 12 | Luis Abraham Pereira ZamoranoMario Rodrigo Bustamante Ortiz | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EncantadorHuainita | -3 | — | — | — | -3 | — | 14 |
| 13 | Gabriel Enrique Berrios TamayoJosé Tomas Miranda Berrios | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | BandoleroGuindalero | -2 | — | — | — | -2 | — | 10 |
| 14 | Luis Eduardo Guzman MartinezCristobal Gaspar Verdugo Gonzalez | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | AtinaoEl Tejano Ii | -1 | — | — | — | -1 | — | 6 |
| 15 | Juan Carlos Gutierrez RomanDaniel Alfredo Pinilla Pinilla | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | ChopazoVivaracho | -1 | — | — | — | -1 | — | 6 |
| 16 | Mario Felipe Moya BustamanteCarlos Clodomiro Álvarez Caceres | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EnguindaoCascarito | 5 | 2 | — | — | 7 | — | 2 |
| 17 | Osvaldo Manuel Reyes MaldonadoLeonel Fernando Berrios Chávez | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | HacendadoCambalache | 7 | 2 | — | — | 9 | — | 1 |
| 18 | Jorge Felipe Montecinos JimenezSebastian Ignacio Navarro Mancilla | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | RebeldeVanidosa | 0 | — | — | — | 0 | — | 4 |
| 19 | Juan Antonio Torres YantenJuan Antonio Torres Navarrete | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | El Sin LeyRetoque | -3 | — | — | — | -3 | — | 14 |
| 20 | Gustavo Yvan Maldonado CuadraMiguel Angel Gutierrez Castro | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | RegalaoEmpeñoso | -3 | — | — | — | -3 | — | 14 |
| 21 | Oscar Andrés Ibarra GonzálezClaudio Antonio Caroca Lizana | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoRinconada de Chancón | QuilaMañanera | -2 | — | — | — | -2 | — | 10 |
| 22 | Mario Alejandro Diaz CabreraMario Sebastian Diaz Soto | Cardenal CaroPumanque Cardenal CaroPumanque | ArmoniaDoña Oly | -5 | — | — | — | -5 | — | 21 |
3 Serie
26 colleras · 0 con puntaje
| Orden | Jinetes | Asociación / Club | Caballos | A1 | A2 | A3 | A4 | Total | Empate | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Enrique Berrios TamayoJosé Tomas Miranda Berrios | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | BandoleroGuindalero | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Victoria Silvana Maureira RodríguezConstanza Alejandra Berrios Marchant | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | MilongaLumbre Ratera | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Osvaldo Manuel Reyes MaldonadoLeonel Fernando Berrios Chávez | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | HacendadoCambalache | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mario Felipe Moya BustamanteLuis Enrique Moya Moya | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | RemanzoPatriota | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Joel Enrique Cerda BascuñánEmilio Roberto Moreno Cerda | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SacudonGrandiosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Matías Felipe Moya PereiraMaximiliano Alfonso Moya Acevedo | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | NotableVoy Pa Alla | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Oscar Andrés Ibarra GonzálezClaudio Antonio Caroca Lizana | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoRinconada de Chancón | QuilaMañanera | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Fernando Antonio Acevedo PadillaBastián Ignacio Bustamante González | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | Viejo LachoLa Pretenciosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Luis Abraham Pereira ZamoranoMario Rodrigo Bustamante Ortiz | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EncantadorHuainita | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Felipe Ignacio Rivas SilvaLuis Guillermo Reyes Maldonado | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SilenciosaEstancia | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Roberto Nicolas Henriquez GonzalezFrancisco Ignacio Henriquez | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | Farrero IIBello Encantador | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fernando Andres Yanten AnabalonSamuel Eduardo Moya Brunet | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLópez Bravo | Año BuenoSalton | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Gustavo Yvan Maldonado CuadraMiguel Angel Gutierrez Castro | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | RegalaoEmpeñoso | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Rene Mauricio Bravo FariasLuis Ernesto Silva Peña | Valle de ColchaguaPuente Negro Valle de ColchaguaPuente Negro | TrupaAucan | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Americo Horacio Lopez ValdésRoberto Jose Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CuequeraEn Ti Confio | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Jose Luis Maureira VergaraCesar Antonio Cheuqueman Maureira | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | PropiciaFiesta Linda | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Aladino Antonio Gonzalez VeasOsvaldo Fabián Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CampaneraIsla Negra | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Juan Carlos Gutierrez RomanDaniel Alfredo Pinilla Pinilla | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | ChopazoVivaracho | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Sandro Del Carmen Cortes RomanJaime Valentin Urbina Vega | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | Por la CrestaAventurero | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Juan Antonio Torres YantenJuan Antonio Torres Navarrete | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | El Sin LeyRetoque | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Eduardo Patricio Guerrero JimenezJonathan Sebastian Padilla Piña | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | RecortaoDesquite | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Luis Eduardo Guzman MartinezCristobal Gaspar Verdugo Gonzalez | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | AtinaoEl Tejano Ii | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Jorge Felipe Montecinos JimenezSebastian Ignacio Navarro Mancilla | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | RebeldeVanidosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Luis Antonio Moraga JilbertoCristian Rodrigo Vergara Vergara | Valle de ColchaguaSan Fernando Valle de ColchaguaSan Fernando | CodiciadoVolapie | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Mario Alejandro Diaz CabreraMario Sebastian Diaz Soto | Cardenal CaroPumanque Cardenal CaroPumanque | ArmoniaDoña Oly | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Clemente Andres Torres NavarreteDaniel David Donoso Torres | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | ConserveroChipe Libre | — | — | — | — | — | — | — |
4 Serie
26 colleras · 0 con puntaje
| Orden | Jinetes | Asociación / Club | Caballos | A1 | A2 | A3 | A4 | Total | Empate | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Enrique Berrios TamayoJosé Tomas Miranda Berrios | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | BandoleroGuindalero | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Victoria Silvana Maureira RodríguezConstanza Alejandra Berrios Marchant | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | MilongaLumbre Ratera | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Osvaldo Manuel Reyes MaldonadoLeonel Fernando Berrios Chávez | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | HacendadoCambalache | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mario Felipe Moya BustamanteLuis Enrique Moya Moya | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | RemanzoPatriota | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Joel Enrique Cerda BascuñánEmilio Roberto Moreno Cerda | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SacudonGrandiosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Matías Felipe Moya PereiraMaximiliano Alfonso Moya Acevedo | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | NotableVoy Pa Alla | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Oscar Andrés Ibarra GonzálezClaudio Antonio Caroca Lizana | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoRinconada de Chancón | QuilaMañanera | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Fernando Antonio Acevedo PadillaBastián Ignacio Bustamante González | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | Viejo LachoLa Pretenciosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Luis Abraham Pereira ZamoranoMario Rodrigo Bustamante Ortiz | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EncantadorHuainita | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Felipe Ignacio Rivas SilvaLuis Guillermo Reyes Maldonado | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SilenciosaEstancia | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Roberto Nicolas Henriquez GonzalezFrancisco Ignacio Henriquez | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | Farrero IIBello Encantador | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fernando Andres Yanten AnabalonSamuel Eduardo Moya Brunet | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLópez Bravo | Año BuenoSalton | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Gustavo Yvan Maldonado CuadraMiguel Angel Gutierrez Castro | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | RegalaoEmpeñoso | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Rene Mauricio Bravo FariasLuis Ernesto Silva Peña | Valle de ColchaguaPuente Negro Valle de ColchaguaPuente Negro | TrupaAucan | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Americo Horacio Lopez ValdésRoberto Jose Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CuequeraEn Ti Confio | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Jose Luis Maureira VergaraCesar Antonio Cheuqueman Maureira | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | PropiciaFiesta Linda | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Aladino Antonio Gonzalez VeasOsvaldo Fabián Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CampaneraIsla Negra | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Juan Carlos Gutierrez RomanDaniel Alfredo Pinilla Pinilla | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | ChopazoVivaracho | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Sandro Del Carmen Cortes RomanJaime Valentin Urbina Vega | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | Por la CrestaAventurero | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Juan Antonio Torres YantenJuan Antonio Torres Navarrete | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | El Sin LeyRetoque | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Eduardo Patricio Guerrero JimenezJonathan Sebastian Padilla Piña | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | RecortaoDesquite | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Luis Eduardo Guzman MartinezCristobal Gaspar Verdugo Gonzalez | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | AtinaoEl Tejano Ii | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Jorge Felipe Montecinos JimenezSebastian Ignacio Navarro Mancilla | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | RebeldeVanidosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Luis Antonio Moraga JilbertoCristian Rodrigo Vergara Vergara | Valle de ColchaguaSan Fernando Valle de ColchaguaSan Fernando | CodiciadoVolapie | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Mario Alejandro Diaz CabreraMario Sebastian Diaz Soto | Cardenal CaroPumanque Cardenal CaroPumanque | ArmoniaDoña Oly | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Clemente Andres Torres NavarreteDaniel David Donoso Torres | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | ConserveroChipe Libre | — | — | — | — | — | — | — |
5 Serie
26 colleras · 0 con puntaje
| Orden | Jinetes | Asociación / Club | Caballos | A1 | A2 | A3 | A4 | Total | Empate | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Enrique Berrios TamayoJosé Tomas Miranda Berrios | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | BandoleroGuindalero | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Victoria Silvana Maureira RodríguezConstanza Alejandra Berrios Marchant | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | MilongaLumbre Ratera | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Osvaldo Manuel Reyes MaldonadoLeonel Fernando Berrios Chávez | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | HacendadoCambalache | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mario Felipe Moya BustamanteLuis Enrique Moya Moya | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | RemanzoPatriota | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Joel Enrique Cerda BascuñánEmilio Roberto Moreno Cerda | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SacudonGrandiosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Matías Felipe Moya PereiraMaximiliano Alfonso Moya Acevedo | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | NotableVoy Pa Alla | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Oscar Andrés Ibarra GonzálezClaudio Antonio Caroca Lizana | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoRinconada de Chancón | QuilaMañanera | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Fernando Antonio Acevedo PadillaBastián Ignacio Bustamante González | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | Viejo LachoLa Pretenciosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Luis Abraham Pereira ZamoranoMario Rodrigo Bustamante Ortiz | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EncantadorHuainita | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Felipe Ignacio Rivas SilvaLuis Guillermo Reyes Maldonado | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SilenciosaEstancia | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Roberto Nicolas Henriquez GonzalezFrancisco Ignacio Henriquez | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | Farrero IIBello Encantador | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fernando Andres Yanten AnabalonSamuel Eduardo Moya Brunet | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLópez Bravo | Año BuenoSalton | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Gustavo Yvan Maldonado CuadraMiguel Angel Gutierrez Castro | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | RegalaoEmpeñoso | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Rene Mauricio Bravo FariasLuis Ernesto Silva Peña | Valle de ColchaguaPuente Negro Valle de ColchaguaPuente Negro | TrupaAucan | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Americo Horacio Lopez ValdésRoberto Jose Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CuequeraEn Ti Confio | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Jose Luis Maureira VergaraCesar Antonio Cheuqueman Maureira | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | PropiciaFiesta Linda | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Aladino Antonio Gonzalez VeasOsvaldo Fabián Castillo Vergara | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | CampaneraIsla Negra | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Juan Carlos Gutierrez RomanDaniel Alfredo Pinilla Pinilla | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | ChopazoVivaracho | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Sandro Del Carmen Cortes RomanJaime Valentin Urbina Vega | San FranciscoRinconada de Chancón San FranciscoRinconada de Chancón | Por la CrestaAventurero | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Juan Antonio Torres YantenJuan Antonio Torres Navarrete | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | El Sin LeyRetoque | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Eduardo Patricio Guerrero JimenezJonathan Sebastian Padilla Piña | San FranciscoO'Higgins de Pilay San FranciscoO'Higgins de Pilay | RecortaoDesquite | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Luis Eduardo Guzman MartinezCristobal Gaspar Verdugo Gonzalez | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | AtinaoEl Tejano Ii | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Jorge Felipe Montecinos JimenezSebastian Ignacio Navarro Mancilla | Río ClaroAlero Viejo Río ClaroAlero Viejo | RebeldeVanidosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Luis Antonio Moraga JilbertoCristian Rodrigo Vergara Vergara | Valle de ColchaguaSan Fernando Valle de ColchaguaSan Fernando | CodiciadoVolapie | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Mario Alejandro Diaz CabreraMario Sebastian Diaz Soto | Cardenal CaroPumanque Cardenal CaroPumanque | ArmoniaDoña Oly | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Clemente Andres Torres NavarreteDaniel David Donoso Torres | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | ConserveroChipe Libre | — | — | — | — | — | — | — |
6 Serie
26 colleras · 0 con puntaje
| Orden | Jinetes | Asociación / Club | Caballos | A1 | A2 | A3 | A4 | Total | Empate | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Enrique Berrios TamayoJosé Tomas Miranda Berrios | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | BandoleroGuindalero | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Victoria Silvana Maureira RodríguezConstanza Alejandra Berrios Marchant | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | MilongaLumbre Ratera | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Osvaldo Manuel Reyes MaldonadoLeonel Fernando Berrios Chávez | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | HacendadoCambalache | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Mario Felipe Moya BustamanteLuis Enrique Moya Moya | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | RemanzoPatriota | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Joel Enrique Cerda BascuñánEmilio Roberto Moreno Cerda | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SacudonGrandiosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Matías Felipe Moya PereiraMaximiliano Alfonso Moya Acevedo | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | NotableVoy Pa Alla | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Oscar Andrés Ibarra GonzálezClaudio Antonio Caroca Lizana | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoRinconada de Chancón | QuilaMañanera | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Fernando Antonio Acevedo PadillaBastián Ignacio Bustamante González | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | Viejo LachoLa Pretenciosa | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Luis Abraham Pereira ZamoranoMario Rodrigo Bustamante Ortiz | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | EncantadorHuainita | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Felipe Ignacio Rivas SilvaLuis Guillermo Reyes Maldonado | San FranciscoLópez Bravo San FranciscoLópez Bravo | SilenciosaEstancia | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Roberto Nicolas Henriquez GonzalezFrancisco Ignacio Henriquez | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLa Cruz | Farrero IIBello Encantador | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fernando Andres Yanten AnabalonSamuel Eduardo Moya Brunet | San FranciscoLa Cruz San FranciscoLópez Bravo | Año BuenoSalton | — | — | — | — | — | — | — |
